ʻO nā pale Hesko kahi gabion hou i hoʻohana mua ʻia no ka hoʻomalu wai a me nā pā kaua. Hana ʻia ʻo ia me kahi pahu uea mesh collapsible a me ka liner lole hana kaumaha, a hoʻohana ʻia ma ke ʻano he levee semi-permanent a i ʻole ka pā pahū e kūʻē i ke ahi liʻiliʻi, nā mea pahū a me ka hoʻokele wai.
Hana ʻia nā pale Hesko me nā pahu uea hiki ke hoʻoheheʻe ʻia me kahi uhi lole koʻikoʻi. Hana ʻia nā pahu uea me ka uea kila kalapona kiʻekiʻe i hoʻohui ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana kuʻihao kūikawā e hoʻonui ai i ka pau a me ka ikaika. Hoʻohana ʻia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻili o nā ipu uea mesh wela wela a i ʻole zinc-aluminum alloy e hoʻomaikaʻi ai i ka pale ʻana i ka corrosion. ʻO ka lining geotextile non-woven koʻikoʻi i hoʻohana ʻia i loko o nā mea pale he lapalapa ahi a me ka pale UV, hoʻonui i ka palekana a me ka lōʻihi i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻonohonoho ʻana, a me ka hoʻohana.
Hoʻonohonoho ʻia nā ʻāpana MIL Hoʻihoʻi ʻia e like me nā huahana MIL maʻamau. Ke pau ka misionari, hiki ke hoʻomaka ka hoʻihoʻi maikaʻi no ka hoʻokuʻu ʻana. No ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻāpana no ka hoʻokuʻu ʻana, wehe wale i ke kelepona ma ka wehe ʻana i ka pine, ʻae kēia i ka mea hoʻopihapiha e kahe manuahi mai ke kelepona. A laila hiki ke hoʻihoʻi hou ʻia nā ʻāpana a paʻa paʻa no ka lawe ʻana no ka hana hou ʻana a i ʻole ka hoʻokuʻu ʻana, e hāʻawi ana i ka hōʻemi nui o ka logistical a me ka hopena o ke kaiapuni.
Nā Nui maʻamau (me ka hoʻihoʻi hou ʻana a i ʻole ke ʻano maʻamau) | ||||
HOIKE | KIEKIE | KA LAWE | LOA | HELU O NA CELE |
MIL1 | 54″ (1.37m) | 42″ (1.06m) | 32'9″ (10m) | 5+4=9 KELELE |
MIL2 | 24″ (0.61m) | 24″ (0.61m) | 4′ (1.22m) | 2 KELELE |
MIL3 | 39″ (1.00m) | 39″ (1.00m) | 32'9″ (10m) | 5+5=10 KELELE |
MIL4 | 39″ (1.00m) | 60″ (1.52m) | 32'9″ (10m) | 5+5=10 KELELE |
MIL5 | 24″ (0.61M) | 24″ (0.61M) | 10′ (3.05m) | 5 KELELE |
MIL6 | 66″ (1.68m) | 24″ (0.61m) | 10′ (3.05m) | 5 KELELE |
MIL7 | 87″ (2.21m) | 84″ (2.13m) | 91′ (27.74m) | 5+4+4=13 KELELE |
MIL8 | 54″ (1.37m) | 48″ (1.22m) | 32'9″ (10m) | 5+4=9 KELELE |
MIL9 | 39″(1.00m) | 30″ (0.76m) | 30′ (9.14m) | 6+6=12 KELELE |
MIL10 | 87″ (2.21m) | 60″ (1.52m) | 100′ (30.50m) | 5+5+5+5=20 KULA |
MIL11 | 48″ (1.22m) | 12″ (0.30m) | 4′ (1.22m) | 2 KELELE |
MIL12 | 84″ (2.13m) | 42″ (1.06m) | 108′ (33m) | 5+5+5+5+5+5=30 KELELE |
MIL19 | 108″ (2.74m) | 42″ (1.06m) | 10'5″ (3.18m) | 6 KELELE |
Ka manawa hoʻouna: Iulai-25-2024